| Название | Определение | Пример |
|---|---|---|
| по области использования | ||
| Учебные | Используются во время учебного процесса | Обучение вождению транспортных средств,игрушки,F=m*a,S=v*t |
| Опытные | подготовка космонавтов | |
| Нaучно-технические | электро цепь,модели автомобилей и самолетов | |
| Имитиционные | ||
| С учетом фактора времени и области использования | ||
| Статистически | Отражают состояния объекта в определенный момент | Успеваемость ученика за триместр |
| Имитиционные | ||
| С учетом фактора времени и области использования | ||
| Статистически | Отражают состояния объекта в определенный момент | Успеваемость ученика за триместр |
| Динамические | ||
| По способу представления | ||
| Материальные | Уменьшеная копия реального объекта | модели автомобилей и самолетов,Модель движения земной коры |
| Информационые | Описание объекта,полная информация о нем | Паспорт технического устройства,уп\спеваемость ученика за год |
| Вербальные | Словестное описание объекта,процесса или явления,с использованием естественных языков | карта,схема дома |
| Знаковые | Знаковое описание объекта,процесса или явления(в виде схем,символов,формул) | Таблица |
| Компьютерные | ||
| Некопьютерные | ||
четверг, 3 октября 2013 г.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий